《上海期货交易所阴极铜期货合约》
交易品种 | 阴极铜 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 10元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定,其中主成份铜加银含量不小于99.95%。 替代品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定; 或符合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所铝期货合约》
交易品种 | 铝 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2008AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%。 替代品:1、铝锭,符合国标GB/T1196-2008 AL99.85,AL99.90规定。2、铝锭,符合P1020A标准。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | AL |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所锌期货合约(修订案)》
交易品种 | 锌 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:锌锭,符合国标GB/T470-2008 ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。 替代品:锌锭,符合BS EN 1179:2003 Z1规定,其中锌含量不小于99.995%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 25吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | ZN |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所铅期货合约(修订案)》
交易品种 | 铅 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:铅锭,符合国标GB/T 469-2013 Pb99.994规定,其中铅含量不小于99.994%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 25吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | PB |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所锡期货合约》
交易品种 | 锡 |
交易单位 | 1吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 10元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90A牌号规定,其中锡含量不小于99.90%。 替代品:锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌号规定,其中锡含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌号规定,其中锡含量不小于99.95%;Sn99.99A牌号规定,其中锡含量不小于99.99%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 2吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SN |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所黄金期货合约(修订案)》
交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.05元/克 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭 |
交割地点 | 交易所指定交割金库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | AU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附件:
《上海期货交易所白银期货合约(修订案)》
交易品种 | 白银 |
交易单位 | 15千克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/千克 |
最小变动价位 | 1元/千克 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合国标GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 30千克 |
交易代码 | AG |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所线材期货合约(修订案)》
交易品种 | 线材 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合国标GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》HPB235牌号的 φ8mm 线材。 替代品:符合国标GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》HPB235牌号的φ6.5mm线材。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) |
最小交割单位 | 300吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | WR |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附件:
《上海期货交易所热轧卷板期货合约(修订案)》
交易品种 | 热轧卷板 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。 替代品:符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,宽度1500mm热轧卷板。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | HC |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所燃料油期货合约(修订案)》
交易品种 | 燃料油 |
交易单位 | 50吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1 -12月(春节月份除外) |
交易时间 | 上午9:00 - 11:30 下午1:30 - 3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份前一月份的最后一个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 180CST燃料油(具体质量规定见附件)或质量优于该标准的其他燃料油。 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | FU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附件:
《上海期货交易所石油沥青期货合约(修订案)》
易品种 | 石油沥青 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约。 |
交易时间 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 70号A级道路石油沥青,具体内容见《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则(试行)》。 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | |
交易代码 | |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表:
《上海期货交易所天然橡胶期货合约(修订案)》
交易品种 | 天然橡胶 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
交易时间 | 上午9:00~11:30 下午 1:30~3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:1、国产天然橡胶(SCR WF),质量符合国标GB/T8081-2008。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
合约附表: