期货夜盘交易时间表
夜盘交易时间 | 交易所 | 品种 |
21:00-23:30 | 大商所 | 棕榈油P、焦炭J、豆粕,、豆油Y、豆一A、豆二B、焦煤JM、铁矿石i |
郑商所 | 白糖SR、棉花CF、菜粕RM、甲醇MA、PTA、 动力煤ZC、玻璃FG、菜籽油OI | |
21:00-23:00 | 上期所 | 天然橡胶RU、螺纹钢RB、热轧卷板HC、石油沥青BU |
21:00-次日1:00 | 上期所 | 铜CU、铝AL、锌ZN、铅PB、锡SN、镍NI |
21:00-次日2:30 | 上期所 | 黄金AU、白银AG |
备注:
法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。
20:55-20:59为夜盘集合竞价时间;20:59-21:00为夜盘撮合成交时间。