郑商函〔2024〕479号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货结算管理办法》第二十七条规定,经研究决定,自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,对部分品种交易收取申报费,具体如下:
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棉花期货、玻璃期货、纯碱期货、硅铁期货、锰硅期货、红枣期货、 苹果期货、对二甲苯期货、烧碱期货、尿素期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
普通小麦期货、优质强筋小麦期货、早籼稻期货、晚籼稻期货、 粳稻期货、动力煤期货、棉纱期货、油菜籽期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、 动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、 硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
其中,期货品种申报费根据客户或非期货公司会员在期货合约上的报单成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在区间以及信息量分梯度计算;期权品种申报费根据客户或非期货公司会员在期权合约月份上的报单成交比所在区间以及信息量分梯度计算(详见附件)。
期货公司会员应当切实加强客户交易行为管理,采取实际有效措施,防范客户出现因申报费透支导致资金不足的情形。
特此通知。
附件:申报费计费说明
郑州商品交易所
2024年7月19日
附件:申报费计费说明.docx