| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 郑商所 | 中金所 | ||||||||||||
自成交 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上 | ||||||||||||||||
频繁报撤单 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 1.频繁报撤单:单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以 上; 2.停板报撤单:当某个交易日某 一合约出现涨(跌)停板后,当 日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以 上; 3.停板报撤单严重情形:当某个 交易日某一合约出现涨(跌)停 板后,客户当日在涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数 100次以上且撤销定单手数合计10000手以上的,视为频繁报撤 单情节严重的行为,交易所于当 日闭市后对该客户采取限制开仓 的自律监管措施,限制开仓时间 不少于1个月。 | 股指期货: 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到400次及以上 的; 国债期货、股指期权: 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的; | ||||||||||||||
大额报撤单 | 单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单 量达到300手及以上)次数达到50次及以上的 | 客户或非期货公司会员单日在 某一合约上的撤单次数达到50 次以上的,且单笔撤单的撤单 量超过合约最大下单手数的80% | 单个交易日在某一合约撤销 定单次数50次以上且每次撤 销定单量800手以上 | 客户单日在某一合约上的撤 单次数超过100次(含), 且单笔撤单量达到或者超过 交易所规定的限价指令每次 最大下单数量80% | |||||||||||||
日内开仓交易量较大 | 自2022年7月15日交易时(即7 月14日夜盘交易小节时)起, 非期货公司会员或者客户在棕 榈油期货各月份合约上单日开 仓量不得超过5,000手。该单日 开仓量是指非期货公司会员或 者客户当日在棕榈油期货单个 合约上的买开仓数量与卖开仓 数量之和。 焦煤和焦炭期货:各月份合约 上单日开仓量不得超过50手。 铁矿石期货:各月份合约上单 日开仓量不得超过2,000手。 生猪期货:非期货公司会员或 者客户单日开仓量不得超过500 手,其中单日开仓量是指非期 货公司会员或者客户当日在所 有月份合约上的买开仓数量与 卖开仓数量之和。 非期货公司会员或者客户在液 化石油气期货各月份合约上单 日开仓量不得超过4,000手。该 单日开仓量是指非期货公司会 员或者客户当日在液化石油气 品种单个期货合约上的买开仓 数量与卖开仓数量之和。 | 自2022年4月20日当晚夜盘 交易时起,非期货公司会员 或者客户在菜粕期货2211合 约上单日开仓交易的最大数 量为500手。 非期货公司会员或者客户在 动力煤期货各月份合约上单 日开仓交易的最大数量为20 手。 单日开仓交易数量是指非期 货公司会员或者客户当日在 单个期货合约上的买开仓数 量与卖开仓数量之和。实际 控制关系账户组单日开仓交 易的最大数量按照单个客户 执行。套期保值交易和做市 交易的开仓数量不受交易限 额限制。 | 自2022年7月22日交易时 起,在沪深300、中证500、 中证1000、上证50股指期货 上,客户某一合约日内开仓 交易的最大数量为500手。 在沪深300、中证1000股指 期权上,客户某一期权品种 日内开仓交易的最大数量为 200手,某一月份期权合约 日内开仓交易的最大数量为 100手,某一深度虚值合约 日内开仓交易的最大数量为 30手。套期保值等风险管理 交易、做市交易的开仓数量 不受此限。日内开仓交易的 最大数量是指客户某一交易 日在某一品种、某一月份合 约或某一合约上的买开仓数 量与卖开仓数量之和。深度 虚值合约是指同一月份合约 中,行权价格高于上一交易 日合约标的指数收盘价的第 十个及以上的看涨期权合约 和行权价格低于上一交易日 合约标的指数收盘价的第十 个及以下的看跌期权合约。 | ||||||||||||||
期现不匹配 |
无 | 目前主要对以下期现不匹配 行为进行管理及处罚: 对于卖出套期保值交易,套 期保值客户持有的股指期货 产品卖套期保值持仓合约价 值,超过该客户持有的股指 期货产品对应的标的指数成 分股及对应的ETF基金市值。 | |||||||||||||||
实际控制关系账户 合并持仓超限 | 一组实际控制关系账户在某一期货合约上的合并持仓超过交易所持仓限额规定的 (实控组的持仓限额合计不得超过单个客户的持仓限额) | ||||||||||||||||
实际控制关系账户认定 | 根据实质重于形式的原则,具有下列情形之一的,应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系: (1)行为人作为他人的控股股东,即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东,出资额或者持 有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东; (2)行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人; (3)行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等,或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的; (4)行为人与他人之间存在配偶关系; (5)行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系,且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响; (6)行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排,能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响; (7)行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响; (8)交易所认定的其他情形。 以下行为也被认定为存在实控关系(郑商所):行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方期货交易资金的,或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的。 | ||||||||||||||||
实控关系账户管理 | 当多个客户被认定为存在实际控制关系的,实控关系组内所有客户的成交及持仓情况合并计算。即在统计持仓量、自成交次数、频繁报撤单次数、大额报撤单次数时,实控关系组内所有成员的交易情况合并计算,并且不能超过交易所规定的单个客户的限额。 例1(自成交情况,频繁报撤单、大额报撤单情况类似): 某实际控制关系账户组有A、B两个客户,某一合约A客户自成交2次,B客户自成交2次,A和B之间成交1次,该组实际控制关系账户该合约自成交 达标。 例2(持仓限额): 假如对于某个合约单个客户的持仓限额为500手,A、B两客户分别持有买持仓500手,A、B两客户被认定存在实控关系后,其持仓限额合并计算, 则为买持仓1000手,超过交易所规定的单个客户的持仓限额,因此需要在下一个交易日规定时间内前将超出部分(买持仓500手)平仓了结。 | ||||||||||||||||
异常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | |
市价指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× 国债√ | 股指× 国债√ | ||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||
| 实施申报费 收费的合约 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | |
异 常 交 易 处 罚 |
自成 交 & 频繁报撤单 & 大额报撤单 | 统计口径 | 四家商品交易所各自按照异常交易类别(自成交、频繁报撤单、大额报撤单)进行统计 | 国债期货、股指期权: 按照合约进行统计 处罚方式: 第一次:通知 第二次:重点监控名单 第三次:限制开仓1个月 清零:年度清零,合约上累 计出现3次异常交易,收到 限制开仓1个月处罚后清零 股指期货: 所有股指期货合约第一次出 现异常交易指标(包括自成 交、频繁报撤单、大额报撤 单、日内开仓交易量较大) 超限时,当日闭市后限制超 限合约所属品种开仓至少1 个月 | |||||||||||||
第一次 发生 | 交易所通知期货公司,期货公司通知客户 | ||||||||||||||||
第二次 发生 | 客户列入交易所重点监控名单 | ||||||||||||||||
第三次 发生 | 限制第三次达标合约所属品种开仓至少1个月 | 限制第三次达标合约开仓至少1个月 | |||||||||||||||
清零 规则 | 年度清零,且某类别异常交易行为累计发生三次收到交易所限制开仓1个月处罚后重新统计发生次数 | ||||||||||||||||
异 常 交易处罚 |
实 控 组 超 仓 | 第一次 发生 | 超仓部分限期平仓,否则交易所执行强平。客户自行平仓的,交易所仅将该组实际控制关系账户列入重点监管名单;由交易所执行强平的,另有 当日闭市后限制开仓至少1个月的处罚措施。 | ||||||||||||||
第二次 发生 | 实控组限制开仓时间不少于10个交易日 | ||||||||||||||||
第三次 发生 | 实控组限制开仓时间不少于6个月 | ||||||||||||||||
期 现 不 匹 配 | 第一次 发生 | 无 | 限制品种开仓5个交易日 | ||||||||||||||
第二次 发生 | 限制品种开仓1个月 | ||||||||||||||||
第三次 发生 | 限制品种开仓6个月,并视 情况采取调整或取消额度的 监管措施 |
备注:
1.异常交易豁免情形中,"√"表示有豁免,"×"表示无豁免,"-"表示无此种情形;
2.上期所、能源中心无市价指令和套利交易指令;
3.FAK:即立即成交剩余指令自动撤销,指定单在指定价位成交,剩余定单自动被系统撤消;
FOK:即立即全部成交否则自动撤销,指定单必须按照委托数量全部成交,否则自动被系统撤消;
4.有夜盘交易的品种,在统计异常交易指标的时候,交易时段包括夜盘交易阶段(前一交易日晚上20:55集合竞价开始)。
5.交易所根据客户的交易编码统计异常交易情况,即在统计各种异常交易指标时,客户在不同期货公司的交易需要合并计算。